1, vysoká pevnosť: pomer pevnosti a hustoty titánu TA1 je lepší ako u iných kovov, čo umožňuje použitie titánu na výrobu komponentov s vysokou pevnosťou, dobrou tuhosťou a nízkou hmotnosťou. Titán sa používa v leteckých motoroch, rámoch, poťahoch, spojovacích materiáloch a podvozkoch.
2, antikorózna: v porovnaní s nehrdzavejúcou oceľou, zliatina titánu vo vlhkom vzduchu, korózny účinok morskej vody je lepší, titán má veľkú odolnosť proti jamkovej korózii, kyslej korózii a korózii pod napätím. Odolnosť titánu voči alkáliám, chloridom, chlórovaným organickým látkam, kyseline sírovej, korózii kyseliny dusičnej.
3, odolnosť voči vysokej teplote: teplota aplikácie titánu je vyššia ako zliatina hliníka. Titán môže pracovať pri 450-500 stupňoch po dlhú dobu. Titánová zliatina má vysokú pevnosť pri pracovnej teplote 150-500 stupňov. Pracovná teplota titánu môže dosiahnuť 500 stupňov.
4, odolnosť voči nízkej teplote: pri práci v podmienkach nízkej alebo ultranízkej teploty má zliatina titánu stále svoje mechanické vlastnosti. Zliatina titánu s odolnosťou voči nízkym teplotám a veľmi nízkou medzerou má stále dobrú ťažnosť, preto je zliatina titánu dobrým konštrukčným materiálom pre nízke teploty.



Chemická štruktúra
| stupňa | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti |
| Gr1 | Menšie alebo rovné 0.03 | Menšie alebo rovné 0.08 | Menšie alebo rovné 0.015 | Menšie alebo rovné 0.2 | Menšie alebo rovné 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr2 | Menšie alebo rovné 0.03 | Menšie alebo rovné 0.08 | Menšie alebo rovné 0.015 | Menšie alebo rovné 0.3 | Menšie alebo rovné 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr3 | Menšie alebo rovné 0.05 | Menšie alebo rovné 0.08 | Menšie alebo rovné 0.015 | Menšie alebo rovné 0.3 | Menšie alebo rovné 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr4 | Menšie alebo rovné 0.05 | Menšie alebo rovné 0.08 | Menšie alebo rovné 0.015 | Menšie alebo rovné 0.5 | Menšie alebo rovné 0.4 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr5 | Menšie alebo rovné 0.05 | Menšie alebo rovné 0.08 | Menšie alebo rovné 0.015 | Menšie alebo rovné 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
| Gr7 | Menšie alebo rovné 0.03 | Menšie alebo rovné 0.08 | Menšie alebo rovné 0.015 | Menšie alebo rovné 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
| Gr9 | Menšie alebo rovné 0.03 | Menšie alebo rovné 0.08 | Menšie alebo rovné 0.015 | Menšie alebo rovné 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
| Gr12 | Menšie alebo rovné 0.03 | Menšie alebo rovné 0.08 | Menšie alebo rovné 0.015 | Menšie alebo rovné 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
| Gr16 | Menšie alebo rovné 0.03 | Menšie alebo rovné 0.08 | Menšie alebo rovné 0.015 | Menšie alebo rovné 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | 0.04-0.08 | bal |





